2018/4 HINO Refrigerated Truck TPG-XZC605M
| Year/Month | 2018/4 | Gear-Change | AT |
|---|---|---|---|
| Maker | HINO (DUTRO) | Engine | - |
| Model | TPG-XZC605M | Displacement | 4,000 cc |
| Serial | XZC60500201** | Horse Power | - |
| Mileage(km) | 239,000 km | Maker of the Carrier | Topre Corporation |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 1,650 kg | Size of Carrier(cm) | 303*168*168 |
| Total Weight of Vehicle | 4,945 kg | Size of Vehicle(cm) | 506*191*270 |
| Seat | 3 | Option | AC,PS,PW |
| ■ Turbo Engine | |||
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy
Your Recent History
Recently Viewed Items