2015/2 TOYOTA Cargo crane TKG-XZU675
- Price
- US$22,200
- Stock No
- 4012
Year/Month | 2015/2 | Gear-Change | F5 |
---|---|---|---|
Maker | TOYOTA (DYNA) | Engine | N04C |
Model | TKG-XZU675 | Displacement | 4,000 cc |
Serial | XZU67500046** | Horse Power | - |
Mileage(km) | 164,100 km | Maker of the Carrier | TADANO |
Hour | - | Main Equipments | |
Load Capacity | 2,000 kg | Size of Carrier(cm) | 250*161 |
Total Weight of Vehicle | - | Size of Vehicle(cm) | - |
Seat | - | Option | AC,PS,PW |
■ Turbo Engine ■ 4Section Boom ■ Radio remote control |
KINKI TRUCK SALES Co., Ltd.
Address | 11-1 Minatojima 9-Chome Chuo-Ku Kobe-City, 650-0045 Japan | ||
---|---|---|---|
Phone | +81-78-232-3335 | Facsimile | +81-78-232-3330 |
global@kinki-truck.com | Web Site | http://www.kinki-truck.co.jp/ |