2019/1 UD Trucks Wingcar 2PG-CG5CA
- Price
- Under Negotiation
- Stock No
- 4284
| Year/Month | 2019/1 | Gear-Change | エスコット |
|---|---|---|---|
| Maker | UD Trucks (QUON) | Engine | GH11 |
| Model | 2PG-CG5CA | Displacement | 10,830 cc |
| Serial | JNCMB02G4KU0383** | Horse Power | 390 ps |
| Mileage(km) | 725,500 km | Maker of the Carrier | NIPPON FRUEHAUF |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 13,900 kg | Size of Carrier(cm) | 964*240*263 |
| Total Weight of Vehicle | 24,990 kg | Size of Vehicle(cm) | 1198*249*377 |
| Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
| ■ Turbo Engine ■ 2differential gear ■ 2lashing rail ■ High roof ■ ESCOT ■ Air suspension | |||
KINKI TRUCK SALES Co., Ltd.
| Address | 11-1 Minatojima 9-Chome Chuo-Ku Kobe-City, 650-0045 Japan | ||
|---|---|---|---|
| Phone | +81-78-232-3335 | Facsimile | +81-78-232-3330 |
| global@kinki-truck.com | Web Site | http://www.kinki-truck.co.jp/ | |






















