2014/10 UD Trucks Wingcar QKG-CG5ZE
             
        
- Price
- US$16,800
- Stock No
- 4288
| Year/Month | 2014/10 | Gear-Change | F7 | 
|---|---|---|---|
| Maker | UD Trucks (QUON) | Engine | GH11 | 
| Model | QKG-CG5ZE | Displacement | 10,830 cc | 
| Serial | CG5ZE300** | Horse Power | 380 ps | 
| Mileage(km) | 1,082,800 km | Maker of the Carrier | NIPPON FRUEHAUF | 
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 13,100 kg | Size of Carrier(cm) | 960*234*251 | 
| Total Weight of Vehicle | 24,920 kg | Size of Vehicle(cm) | 1197*250*379 | 
| Seat | 2 | Option | AC,PS,PW | 
| ■ 2differential gear ■ Turbo Engine ■ Full Air suspension ■ High roof ■ 3lashing rail | |||
KINKI TRUCK SALES Co., Ltd.
| Address | 11-1 Minatojima 9-Chome Chuo-Ku Kobe-City, 650-0045 Japan | ||
|---|---|---|---|
| Phone | +81-78-232-3335 | Facsimile | +81-78-232-3330 | 
| global@kinki-truck.com | Web Site | http://www.kinki-truck.co.jp/ | |






















