2016/8 HINO Ban TKG-XZU605M
- Price
- US$18,400
- Stock No
- 4374
| Year/Month | 2016/8 | Gear-Change | F5 |
|---|---|---|---|
| Maker | HINO (DUTRO) | Engine | N04C |
| Model | TKG-XZU605M | Displacement | 4,000 cc |
| Serial | XZU60500136** | Horse Power | 136 ps |
| Mileage(km) | 174,400 km | Maker of the Carrier | PABCO |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 2,000 kg | Size of Carrier(cm) | 310*176*221 |
| Total Weight of Vehicle | 4,825 kg | Size of Vehicle(cm) | 495*191*312 |
| Seat | 3 | Option | AC,PS,PW |
| ■ 2lashing rail ■ Turbo Engine | |||
KINKI TRUCK SALES Co., Ltd.
| Address | 11-1 Minatojima 9-Chome Chuo-Ku Kobe-City, 650-0045 Japan | ||
|---|---|---|---|
| Phone | +81-78-232-3335 | Facsimile | +81-78-232-3330 |
| global@kinki-truck.com | Web Site | http://www.kinki-truck.co.jp/ | |






















