2015/2 MITSUBISHI FUSO Wingcar QKG-FS54VZ
- Price
- US$19,900
- Stock No
- 4436
| Year/Month | 2015/2 | Gear-Change | F7 |
|---|---|---|---|
| Maker | MITSUBISHI FUSO (SUPER GREAT) | Engine | 6R10 |
| Model | QKG-FS54VZ | Displacement | 12,800 cc |
| Serial | FS54VZ5333** | Horse Power | 380 ps |
| Mileage(km) | 1,767,300 km | Maker of the Carrier | - |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 12,200 kg | Size of Carrier(cm) | 956*237*267 |
| Total Weight of Vehicle | 24,950 kg | Size of Vehicle(cm) | 1199*250*379 |
| Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
| ■ 2differential gear ■ Turbo Engine ■ Air suspension ■ High roof ■ 2lashing rail | |||
KINKI TRUCK SALES Co., Ltd.
| Address | 11-1 Minatojima 9-Chome Chuo-Ku Kobe-City, 650-0045 Japan | ||
|---|---|---|---|
| Phone | +81-78-232-3335 | Facsimile | +81-78-232-3330 |
| global@kinki-truck.com | Web Site | http://www.kinki-truck.co.jp/ | |






















