2018/7 HINO Wingcar 2DG-FR1EHG
- Price
- US$76,000
- Stock No
- 4448
| Year/Month | 2018/7 | Gear-Change | プロシフト |
|---|---|---|---|
| Maker | HINO (PROFIA) | Engine | E13C |
| Model | 2DG-FR1EHG | Displacement | 12,910 cc |
| Serial | FR1EH1005** | Horse Power | 410 ps |
| Mileage(km) | 506,300 km | Maker of the Carrier | TRANTECHS |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 13,800 kg | Size of Carrier(cm) | 967*241*247 |
| Total Weight of Vehicle | - | Size of Vehicle(cm) | - |
| Seat | - | Option | AC,PS,PW |
| ■ Turbo Engine ■ Air suspension ■ Pro Shift ■ High roof ■ 2lashing rail | |||
KINKI TRUCK SALES Co., Ltd.
| Address | 11-1 Minatojima 9-Chome Chuo-Ku Kobe-City, 650-0045 Japan | ||
|---|---|---|---|
| Phone | +81-78-232-3335 | Facsimile | +81-78-232-3330 |
| global@kinki-truck.com | Web Site | http://www.kinki-truck.co.jp/ | |






















