2012/3 ISUZU Cargo crane SKG-FRR90S2
- Price
- US$46,000
- Stock No
- 4485
| Year/Month | 2012/3 | Gear-Change | F6 |
|---|---|---|---|
| Maker | ISUZU (FORWARD) | Engine | - |
| Model | SKG-FRR90S2 | Displacement | 5,190 cc |
| Serial | FRR9070307** | Horse Power | - |
| Mileage(km) | 26,100 km | Maker of the Carrier | TADANO |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 2,250 kg | Size of Carrier(cm) | 466*215 |
| Total Weight of Vehicle | 7,990 kg | Size of Vehicle(cm) | 767*225*308 |
| Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
| ■ 5Section Boom ■ Radio remote control ■ Hook-in ■ Turbo Engine | |||
KINKI TRUCK SALES Co., Ltd.
| Address | 11-1 Minatojima 9-Chome Chuo-Ku Kobe-City, 650-0045 Japan | ||
|---|---|---|---|
| Phone | +81-78-232-3335 | Facsimile | +81-78-232-3330 |
| global@kinki-truck.com | Web Site | http://www.kinki-truck.co.jp/ | |