2017/5 UD Trucks Wingcar QKG-PK39CH
- Price
- US$24,500
- Stock No
- 4497
| Year/Month | 2017/5 | Gear-Change | F6 |
|---|---|---|---|
| Maker | UD Trucks (CONDOR) | Engine | GH7 |
| Model | QKG-PK39CH | Displacement | 7,010 cc |
| Serial | JNCL0F1A2HU0175** | Horse Power | 280 ps |
| Mileage(km) | 415,100 km | Maker of the Carrier | NIPPON FRUEHAUF |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 7,000 kg | Size of Carrier(cm) | 632*238*238 |
| Total Weight of Vehicle | - | Size of Vehicle(cm) | - |
| Seat | - | Option | AC,PS,PW |
| ■ Turbo Engine ■ Air suspension ■ 2lashing rail | |||
KINKI TRUCK SALES Co., Ltd.
| Address | 11-1 Minatojima 9-Chome Chuo-Ku Kobe-City, 650-0045 Japan | ||
|---|---|---|---|
| Phone | +81-78-232-3335 | Facsimile | +81-78-232-3330 |
| global@kinki-truck.com | Web Site | http://www.kinki-truck.co.jp/ | |






















