2014/10 ISUZU Wingcar TKG-FRR90S2
- Price
- US$20,700
- Stock No
- 4685
| Year/Month | 2014/10 | Gear-Change | F6 |
|---|---|---|---|
| Maker | ISUZU (FORWARD) | Engine | - |
| Model | TKG-FRR90S2 | Displacement | 5,190 cc |
| Serial | FRR9070664** | Horse Power | - |
| Mileage(km) | 516,000 km | Maker of the Carrier | - |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 2,550 kg | Size of Carrier(cm) | 620*220*224 |
| Total Weight of Vehicle | 7,970 kg | Size of Vehicle(cm) | 873*232*336 |
| Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
| ■ Power Gate ■ 2lashing rail ■ Rear View Monitor ■ Turbo Engine | |||
KINKI TRUCK SALES Co., Ltd.
| Address | 11-1 Minatojima 9-Chome Chuo-Ku Kobe-City, 650-0045 Japan | ||
|---|---|---|---|
| Phone | +81-78-232-3335 | Facsimile | +81-78-232-3330 |
| global@kinki-truck.com | Web Site | http://www.kinki-truck.co.jp/ | |