2015/11 HINO Cargo crane QPG-FW1EXEG
- Price
- US$43,000
- Stock No
- 4769
| Year/Month | 2015/11 | Gear-Change | プロシフト |
|---|---|---|---|
| Maker | HINO (PROFIA) | Engine | - |
| Model | QPG-FW1EXEG | Displacement | 12,910 cc |
| Serial | FW1EXE141** | Horse Power | 380 ps |
| Mileage(km) | 787,000 km | Maker of the Carrier | TADANO |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 12,400 kg | Size of Carrier(cm) | 870*240*50 |
| Total Weight of Vehicle | 24,970 kg | Size of Vehicle(cm) | 1199*249*345 |
| Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
| ■ 4Section Boom ■ Aluminum block ■ 8*6 ■ Low bed ■ Radio remote control ■ Hook-in ■ Air suspension ■ Turbo Engine ■ 2differential gear ■ Pro Shift | |||
KINKI TRUCK SALES Co., Ltd.
| Address | 11-1 Minatojima 9-Chome Chuo-Ku Kobe-City, 650-0045 Japan | ||
|---|---|---|---|
| Phone | +81-78-232-3335 | Facsimile | +81-78-232-3330 |
| global@kinki-truck.com | Web Site | http://www.kinki-truck.co.jp/ | |