2013/1 ISUZU Wingcar QKG-CYJ77A
- Price
- US$35,300
- Stock No
- 4787
| Year/Month | 2013/1 | Gear-Change | スムーサー |
|---|---|---|---|
| Maker | ISUZU (GIGA) | Engine | - |
| Model | QKG-CYJ77A | Displacement | 9,830 cc |
| Serial | CYJ77A70057** | Horse Power | - |
| Mileage(km) | 747,900 km | Maker of the Carrier | - |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 12,900 kg | Size of Carrier(cm) | 943*238*262 |
| Total Weight of Vehicle | 24,930 kg | Size of Vehicle(cm) | 1193*249*378 |
| Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
| ■ 2differential gear ■ Turbo Engine ■ Air suspension ■ Smoother ■ 8*6 ■ Low bed ■ Power Gate ■ High roof ■ 2lashing rail ■ Rear View Monitor | |||
KINKI TRUCK SALES Co., Ltd.
| Address | 11-1 Minatojima 9-Chome Chuo-Ku Kobe-City, 650-0045 Japan | ||
|---|---|---|---|
| Phone | +81-78-232-3335 | Facsimile | +81-78-232-3330 |
| global@kinki-truck.com | Web Site | http://www.kinki-truck.co.jp/ | |