2013/7 ISUZU Wingcar TKG-FRR90T2
- Price
- US$26,800
- Stock No
- 4913
| Year/Month | 2013/7 | Gear-Change | F6 |
|---|---|---|---|
| Maker | ISUZU (FORWARD) | Engine | 4HK1 |
| Model | TKG-FRR90T2 | Displacement | 5,190 cc |
| Serial | FRR9070496** | Horse Power | 240 ps |
| Mileage(km) | 535,600 km | Maker of the Carrier | NIPPON FRUEHAUF |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 1,900 kg | Size of Carrier(cm) | 611*240*243 |
| Total Weight of Vehicle | 7,970 kg | Size of Vehicle(cm) | 874*249*349 |
| Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
| ■ Power Gate ■ Turbo Engine ■ Air suspension | |||
KINKI TRUCK SALES Co., Ltd.
| Address | 11-1 Minatojima 9-Chome Chuo-Ku Kobe-City, 650-0045 Japan | ||
|---|---|---|---|
| Phone | +81-78-232-3335 | Facsimile | +81-78-232-3330 |
| global@kinki-truck.com | Web Site | http://www.kinki-truck.co.jp/ | |









