2016/4 MITSUBISHI FUSO Cargo crane QPG-FS64VZ
- Price
- US$58,200
- Stock No
- 5054
| Year/Month | 2016/4 | Gear-Change | イノマット |
|---|---|---|---|
| Maker | MITSUBISHI FUSO (SUPER GREAT) | Engine | 6R10 |
| Model | QPG-FS64VZ | Displacement | 12,800 cc |
| Serial | FS64VZ5204** | Horse Power | 380 ps |
| Mileage(km) | 706,400 km | Maker of the Carrier | FURUKAWA |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 11,900 kg | Size of Carrier(cm) | 872*240*60 |
| Total Weight of Vehicle | 25,000 kg | Size of Vehicle(cm) | 1198*249*340 |
| Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
| ■ 4Section Boom ■ Radio remote control ■ Rear View Monitor ■ Air suspension ■ Turbo Engine ■ 2differential gear ■ INOMAT ■ Hook-in | |||
KINKI TRUCK SALES Co., Ltd.
| Address | 11-1 Minatojima 9-Chome Chuo-Ku Kobe-City, 650-0045 Japan | ||
|---|---|---|---|
| Phone | +81-78-232-3335 | Facsimile | +81-78-232-3330 |
| global@kinki-truck.com | Web Site | http://www.kinki-truck.co.jp/ | |






















