2018/1 HINO Wingcar 2DG-FW1AHG
- Price
- US$50,700
- Stock No
- 5239
| Year/Month | 2018/1 | Gear-Change | プロシフト |
|---|---|---|---|
| Maker | HINO (PROFIA) | Engine | A09C |
| Model | 2DG-FW1AHG | Displacement | 8,860 cc |
| Serial | FW1AH1021** | Horse Power | - |
| Mileage(km) | 859,200 km | Maker of the Carrier | TREX |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 13,900 kg | Size of Carrier(cm) | 962*240*264 |
| Total Weight of Vehicle | 24,970 kg | Size of Vehicle(cm) | 1198*249*380 |
| Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
| ■ Turbo Engine ■ 2differential gear ■ Air suspension ■ lashing rail ■ High roof ■ Pro Shift | |||
KINKI TRUCK SALES Co., Ltd.
| Address | 11-1 Minatojima 9-Chome Chuo-Ku Kobe-City, 650-0045 Japan | ||
|---|---|---|---|
| Phone | +81-78-232-3335 | Facsimile | +81-78-232-3330 |
| global@kinki-truck.com | Web Site | http://www.kinki-truck.co.jp/ | |






















