HINO Wingcar 2DG-FW1EHG
- Price
- US$59,000
- Stock No
- 5497
| Year/Month | /4 | Gear-Change | プロシフト |
|---|---|---|---|
| Maker | HINO (PROFIA) | Engine | E13C |
| Model | 2DG-FW1EHG | Displacement | 12,910 cc |
| Serial | FW1EH1029** | Horse Power | 410 ps |
| Mileage(km) | 793,300 km | Maker of the Carrier | NIPPON FRUEHAUF |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 12,800 kg | Size of Carrier(cm) | 960*240*265 |
| Total Weight of Vehicle | 24,980 kg | Size of Vehicle(cm) | 1197*250*378 |
| Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
| ■ High roof ■ 3lashing rail ■ Rear View Monitor ■ Air suspension ■ Turbo Engine ■ 2differential gear ■ Pro Shift | |||
KINKI TRUCK SALES Co., Ltd.
| Address | 11-1 Minatojima 9-Chome Chuo-Ku Kobe-City, 650-0045 Japan | ||
|---|---|---|---|
| Phone | +81-78-232-3335 | Facsimile | +81-78-232-3330 |
| global@kinki-truck.com | Web Site | http://www.kinki-truck.co.jp/ | |






















