2015/11 ISUZU Wingcar TKG-FRR90T2
- Price
- US$16,500
- Stock No
- 5612
| Year/Month | 2015/11 | Gear-Change | F6 |
|---|---|---|---|
| Maker | ISUZU (FORWARD) | Engine | 4HK1 |
| Model | TKG-FRR90T2 | Displacement | 5,190 cc |
| Serial | FRR9070842** | Horse Power | 240 ps |
| Mileage(km) | 813,100 km | Maker of the Carrier | NIPPON FRUEHAUF |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 2,900 kg | Size of Carrier(cm) | 660*229*237 |
| Total Weight of Vehicle | - | Size of Vehicle(cm) | - |
| Seat | - | Option | AC,PS,PW |
| ■ 2lashing rail ■ Air suspension ■ Turbo Engine | |||
KINKI TRUCK SALES Co., Ltd.
| Address | 11-1 Minatojima 9-Chome Chuo-Ku Kobe-City, 650-0045 Japan | ||
|---|---|---|---|
| Phone | +81-78-232-3335 | Facsimile | +81-78-232-3330 |
| global@kinki-truck.com | Web Site | http://www.kinki-truck.co.jp/ | |






















