2018/1 HINO Wingcar 2DG-FW1AHG
| Year/Month | 2018/1 | Gear-Change | プロシフト |
|---|---|---|---|
| Maker | HINO (PROFIA) | Engine | A09C |
| Model | 2DG-FW1AHG | Displacement | 8,860 cc |
| Serial | FW1AH1021** | Horse Power | - |
| Mileage(km) | 859,200 km | Maker of the Carrier | TREX |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 13,900 kg | Size of Carrier(cm) | 962*240*264 |
| Total Weight of Vehicle | 24,970 kg | Size of Vehicle(cm) | 1198*249*380 |
| Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
| ■ Turbo Engine ■ 2differential gear ■ Air suspension ■ lashing rail ■ High roof ■ Pro Shift | |||
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy